web-dev-qa-db-fra.com

Comment puis-je récupérer mes données après avoir formaté Ubuntu avec Ubuntu?

J'ai tout fait exploser lors de l'installation d'ubuntu 13.04 sur une machine sur laquelle ubuntu 12.04 est installé. J'ai effacé toutes les données accidentellement. J'avais un espace séparé appelé backup dans un ancien système d'exploitation.

Ayant Ubuntu 13.04 actuellement installé, je veux mes données précédentes avec Ubuntu 12.04 retour. Je suis passé par Comment puis-je récupérer mes données après avoir remplacé Windows par Ubuntu? [Dupliquer] , mais dans mon cas c'est ubuntu 13 remplacé par ubuntu 12.

Dans un mode live d'ubuntu 13.04 , j'ai téléchargé et exécuté testdisk.

ÉTAPE 1: J'ai procédé avec un support (/dev/sda) de la liste

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
>Disk /dev/sda - 640 GB / 596 GiB - WDC WD6400BEVT-22A0RT0
 Disk /dev/sdb - 4022 MB / 3835 MiB - SanDisk U3 Cruzer Micro

ÉTAPE 2: J'ai ensuite sélectionné Intel comme partition, puis Analyse catégorie

ÉTAPE 3: Je ne vois que les partitions suivantes

Disk /dev/sda - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63
Current partition structure:
 Partition                  Start        End    Size in sectors

 1 * Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
 2 E extended             77345 110 12 77825  70  5    7708674
 5 L Linux Swap           77345 110 14 77825  70  5    7708672

ÉTAPE 4: J'ai choisi d'y aller Recherche rapide

Disk /dev/sda - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63
 Partition               Start        End    Size in sectors
>* Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
 P Linux Swap           77345 110 14 77825  70  5    7708672

ÉTAPE 5: Dans la première partition de la liste (Linux), je ne vois que les fichiers actuellement installés. (Comme je cherche un ancien dossier backup là-bas.)

>drwxr-xr-x     0     0      4096 15-Mar-2014 23:59 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096 15-Mar-2014 23:59 ..
 drwx------     0     0     16384 15-Mar-2014 23:55 lost+found
 drwxr-xr-x     0     0     12288 18-Mar-2014 22:59 etc
 drwxr-xr-x     0     0      4096 18-Mar-2014 22:41 media
 drwxr-xr-x     0     0      4096 16-Mar-2014 00:01 bin
 drwxr-xr-x     0     0      4096 16-Mar-2014 00:02 boot
 drwxr-xr-x     0     0      4096 24-Apr-2013 22:51 dev
 drwxr-xr-x     0     0      4096 15-Mar-2014 23:58 home
 drwxr-xr-x     0     0      4096 16-Mar-2014 00:01 lib
 drwxr-xr-x     0     0      4096 24-Apr-2013 22:47 lib64
 drwxr-xr-x     0     0      4096 19-Apr-2013 14:48 mnt
 drwxr-xr-x     0     0      4096 24-Apr-2013 22:46 opt
 drwxr-xr-x     0     0      4096 19-Apr-2013 14:48 proc
 drwx------     0     0      4096 16-Mar-2014 00:11 root
 drwxr-xr-x     0     0      4096 24-Apr-2013 22:51 run
 drwxr-xr-x     0     0     12288 16-Mar-2014 00:02 sbin
 drwxr-xr-x     0     0      4096 12-Jun-2012 00:21 selinux
 drwxr-xr-x     0     0      4096 24-Apr-2013 22:46 srv
 drwxr-xr-x     0     0      4096 30-Jan-2013 18:43 sys
 drwxrwxrwt     0     0      4096 18-Mar-2014 22:59 tmp
 drwxr-xr-x     0     0      4096 24-Apr-2013 22:46 usr
 drwxr-xr-x     0     0      4096 18-Mar-2014 22:59 var
 lrwxrwxrwx     0     0        29 15-Mar-2014 23:59 vmlinuz
 lrwxrwxrwx     0     0        33 15-Mar-2014 23:55 initrd.img.old
 lrwxrwxrwx     0     0        32 15-Mar-2014 23:59 initrd.img
 drwxr-xr-x     0     0      4096 15-Mar-2014 23:58 cdrom

ÉTAPE 6: Dans une recherche plus approfondie,

Analyse Cylinder 2041/77824 02%
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                    0  32 31    60 206 16     974848
Linux                    0  32 31    60 206 16     974848
Linux                    0  32 31    60 206 16     974848
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                  854  98 13   924 127 35    1126400
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272

Quand j'appuie Enter, Je reçois quelque chose comme suivant dans la liste

Disk /dev/sda - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63
Partition               Start        End    Size in sectors
>  Linux                    0  32 31    60 206 16     974848
Linux                    0  32 33 77345  77 44 1242550272
Linux                   60 238 51 12218 100 42  195309568
Linux                  854  98 13   924 127 35    1126400
Linux                 1596 214 27  1666 243 49    1126400
* Linux Swap           77345 110 14 77825  70  5    7708672

Quand je list files pour la même partition, je reçois le message suivant,

Linux                    0  32 31    60 206 16     974848
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.

Je veux des réponses expérimentées.

Les références

Disque de test - Comment récupérer des fichiers à partir d'un disque dur défectueux

1
prayagupd

Enfin, la plupart des données sont récupérées correctement à l'aide de R-studio , un outil payant.

Comment ça fonctionne

Pourquoi R-Studio

Guide R-Data Recovery Studio: Comment récupérer des données , vidéo youtube

0
prayagupd