web-dev-qa-db-fra.com

Comment puis-je voir la quantité de données que je télécharge / télécharge par jour?

Je souhaite qu'une fonction de ligne de commande me montre la quantité de données que j'utilise chaque jour/semaine/mois. Il doit montrer la vitesse ainsi que l'utilisation des données.

7
TechJhola

Vous pouvez utiliser vnstat . Il s’agit d’un outil de ligne de commande capable de suivre le volume de données téléchargées ou téléchargées. Pour installer le type vnstat dans le terminal,

Sudo apt-get install vnstat

Exemple de sortie:

 
 $ vnstat 
 Base de données mise à jour: sam. oct 15 11:54:00 2011 
 
 eth0 depuis 10/01/11 
 
 rx: 12,89 Mio tx: 6,94 Mio total: 19,82 Mio 
 
 mensuel 
 rx | tx | total | avg. taux 
 ------------------------ + ------------- + ----- -------- + --------------- 
 Sep '11 12,90 MiB | 6,90 MiB | 19,81 Mio | 0,14 kbit/s 
 Oct '11 12,89 Mio | 6,94 Mio | 19,82 Mio | 0,15 kbit/s 
 ------------------------ + ------------- + - ----------- + --------------- 
 estimation 29 Mio | 14 MiB | 43 MiB | 
 
 Quotidiennement 
 Rx | tx | total | avg. taux 
 ------------------------ + ------------- + ----- -------- + --------------- 
 hier 4,30 Mio | 2,42 Mio | 6,72 Mio | 0,64 kbit/s 
 Aujourd'hui 2,03 Mio | 1,07 Mio | 3,10 Mio | 0,59 kbit/s 
 ------------------------ + ------------- + - ----------- + --------------- 
 estimé à 4 Mio | 2 Mio | 6 MiB | 
 

De nombreuses options sont disponibles pour obtenir des résultats personnalisés. Voir thegeekstuff pour plus.

11
souravc