J'utilise Windows 7. Lorsque je tape "route print" dans l'invite de commande, je reçois une table de routage IPv4 avec plusieurs valeurs "En liaison" dans la colonne Gateway. Par exemple, comme celui-ci:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.5 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
137.132.0.0 255.255.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
137.132.80.16 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 26
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 172.18.180.10 306
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
172.18.0.0 255.254.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
172.18.180.0 255.255.255.0 On-link 172.18.180.10 286
172.18.180.10 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
172.18.180.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
172.25.64.0 255.255.240.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 281
192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.18.180.10 286
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 281
255.254.0.0 255.254.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
255.255.0.0 255.255.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
255.255.240.0 255.255.240.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
255.255.254.0 255.255.254.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 26
===========================================================================
Alors, que signifie "On-link"?
Ce sont des adresses qui peuvent être résolues localement. Ils n'ont pas besoin d'une passerelle car ils n'ont pas besoin d'être routés.
Oui, les trois autres réponses sont correctes: il s'agit simplement d'un itinéraire directement accessible (le NIC est en contact direct avec celui-ci; sur le même sous-réseau). Pour expliquer un peu plus loin cependant: au contraire, les routes qui ont une passerelle IP listée doivent être contactées via cette passerelle.
Ainsi, dans le tableau que vous avez donné ci-dessus, vous communiquez avec 192.168.1.255 en mettant simplement un paquet sur le réseau à partir de 192.168.1.5, marqué comme allant à 192.168.1.255. La machine de destination verrait le paquet et l'enlèverait directement du réseau.
Mais pour atteindre 137.132.0.0 , le paquet serait envoyé depuis 172.18.180.10 , à la passerelle 172.18.180.1 , où la passerelle verrait qu'elle sera transmise à l'endroit où elle va.
Notez que je n'ai pas pris la peine de regarder l'ensemble de la table de routage pour m'assurer qu'il n'y a plus d'itinéraires spécifiques surchargeant ceux-ci, car c'est un peu à côté du problème de cette question.
Devinette sauvage: sous-réseaux non routés gérés localement.
on-link est une chose de Vista et cela signifie qu’il existe une connexion directe qui signifie "directement accessible". En général, cet enregistrement sera généré après l'établissement d'une connexion par numérotation.